产品中心

更新时间:2026-05-18
访问量:45
服务热线0551-62372777
相关文章
| 品牌 | 脉锐光电 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生 |
多通道台式光源是科研与生产测试常用设备,能提供多激光波长的多通道输出,或多波长的单通道输出。其波长覆盖可见光及近红外等多个波长,光谱和功率稳定。该设备具有波长选择丰富、各通道参数可独立调控、操作便捷、安全性高等特性。凭借这些优势,多通道台式光源在光纤传感、光器件测试、生物医学成像、半导体检测、机器视觉检测等领域广泛应用,满足各场景对稳定多通道光谱的需求。
1310nm 24路多通道光纤光源特性:24通道/功率可调/高稳定性/RL测试数值抖动抑制
应用:光纤传感/IL测试/RL测试
1310nm 24路多通道光纤光源技术参数
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
激光器数量 | - | 24 | ||
输出光纤通道数 | - | 24 | ||
波长 | - | 1310 | ||
波长公差 | nm | ±2 | ||
光谱宽度 | nm | ≤0.1 | ||
最大输出光功率 | mW | ≥10;≥20 | 规格可选 | |
功率调节范围 | - | 10%~100% | ||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | |
光纤和连接头 | - | Corning SMF-28e单模 | PM1310保偏 | FC/APC |
电气和环境参数 | |
产品封装形式 | B7台式 |
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 |
通信接口 | DB9 Female |
供 电 | 100~240V AC, <30W |
尺 寸(mm) | 482(W)×340(D)×112(H) |
工作温度范围 | -5~+35°C |
工作湿度范围 | 0~70% |
散热方式 | 内置风冷 |
订购信息/型号 MC-FL-24-24-1310-10/20-SM/PM-B7 | ||||||
产品类型 | 波长通道数 | 输出光纤通道数 | 波长(nm) | 功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
MC-FL | 24 | 24 | 1310 | 10=10mW 20=20mW | SM=单模非保偏 PM=单模保偏 | B7=台式 |
