产品中心

更新时间:2026-05-18
访问量:48
服务热线0551-62372777
相关文章
| 品牌 | 脉锐光电 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生 |
多通道C波段波长可调谐光纤激光器
Multi-Channel C-band Wavelength-Tunable Fiber Laser
产品描述
本多通道光源波长调谐范围全面覆盖 C 波段,可稳定输出符合ITU-T 标准波长的连续激光,波长调节步长为1G或 50GHz,支持4~16个通道。产品集成高精度可调滤波器与高增益激光芯片,兼具输出光功率高、线宽窄、波长精度高三大核心优势。多通道C波段波长可调谐光纤激光器标配专用驱动控制电路及高清晰彩色液晶屏,同时支持上位机软件选配,助力用户实现波长的便捷精准调谐。该产品可广泛应用于 DWDM 系统研发、光纤激光器测试、光纤链路性能验证及各类光学实验测试等领域。
特性:单波长/功率可调/高稳定性
应用:光纤传感/光纤通讯/光学实验
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
输出通道数 | - | 4;6;8;16 | 规格可选 | |
波长调谐范围 | nm | 1527.60~1568.36 | ITU标准H62~H11 | |
频率调谐范围 | THz | 191.15~196.25 | ||
通道间隔 | - | 50G(0.4nm);1G(0.008nm) | 规格可选 | |
边模抑制比 | dB | >50 | ||
ITU波长通道数 | - | 103 | ||
输出光功率 | dBm | 11~17 | 可调 | |
输出光功率调节步长 | dB | 0.1 | ||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤±0.01 | 单波长全温 | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤±0.025 | 单波长全温 | |
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | |
偏振消光比PER | dB | - | ≥23 | |
光纤类型 | - | SMF-28 | PM1550 | |
光纤连接头 | FC/APC | 其他可选 | ||
电气和环境参数 | |
产品封装形式 | 台式,B7 |
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 |
通信接口 | DB9 Female |
供 电 | 100~240V AC, <30W |
尺 寸(mm) | 482(W)×340(D)×112(H) |
工作温度范围 | -5~+35°C |
工作湿度范围 | 0~70% |
订购信息/典型型号 MC-TFL-C-8-103-50G-50-PM-B7 | |||||||
MC-TFL | 光谱波段 | 输出通道数 | ITU波长数 | 通道间隔(Hz) | 最大输出功率(mW) | 输出光纤类型 | 封装形式 |
多通道波长可调光源 | C=C波段 | 4/6/8/16 | 103 | 50G;1G; | 50 | SM=SMF-28 PM=PM1550 | B7=台式 |




