产品中心
更新时间:2025-05-09
访问量:151
86-0551-62372777
相关文章
品牌 | 脉锐光电 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生 |
超连续光谱光源是前沿光学创新产品,它运用激光在光纤内激发的非线性效应实现覆盖1.1~2.4μm波长的近红外光输出,输出方式为单模光纤或保偏光纤。与传统宽带光源相比,1100~2400nm超连续光谱光源具有光谱范围极宽,光谱平坦,光功率高的优点。搭配滤波器可产生波长可调激光,应用场景丰富,可用于物质微观分析、OCT断层扫描、工业检测等领域。
台式
模块式
1100~2400nm超连续光谱光源的参数
特性 | 应用 |
宽光谱范围/光谱高平坦度/高功率 | 光谱分析/OCT/光学检测 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |||
波长范围 | nm | 1100~2400 | @20dB范围 | |||
波长范围 | nm | 1535~2180 | @3dB范围 | |||
功率谱密度 | dBm/nm | ≥-20 | ||||
光功率 | mW | 200/500/700/1000 | ||||
功率稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||
功率稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||
偏振态 | - | 随机偏振 | 线偏振 | |||
尾纤类型 | - | SMF-28单模光纤 | PM1550保偏光纤 | |||
尾纤接头类型 | - | FC/APC | 可接准直器输出 | |||
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | ||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||
通信接口 | DB9 Female | DB9 Female | ||||
供 电 | 100~240V AC,<150W | DC12V6A, ≤80W | ||||
尺 寸(mm) | 376(W)×340(D)×112(H) | 139(W)x235(D)x70(H) | ||||
工作温度范围 | -5~+35°C | |||||
工作湿度范围 | 0~70% |
订购信息/型号 | ||||
SC-LS | 工作波长(nm) | 平均光功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
超连续光谱光源 | NIR=1100~2400 | 200/500/700/1000 | SM=SMF-28; PM=PM1550 | B=台式; M=模块 |
光斑质量测试
产品尺寸/台式
产品尺寸/模块式