产品中心

更新时间:2025-08-13
访问量:596
服务热线86-0551-62372777
产品分类
相关文章
| 品牌 | 脉锐光电 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生 |
1100~2400nm超宽光谱光源
1100~2400nm Super Broadband Light Source
产品描述
超宽光谱光源是前沿光学创新产品,可实现覆盖1.1~2.4μm波长的近红外光输出,输出方式为单模光纤或保偏光纤。与传统宽带光源相比,1100~2400nm超宽光谱光源具有光谱范围极宽,光谱平坦,光功率高的优点。搭配滤波器可产生波长可调激光,应用场景丰富,可用于物质微观分析、OCT断层扫描、工业检测等领域。

@700mW 实测光功率谱密度
特性 | 应用 |
超宽光谱/高平坦度/高功率 | 光谱分析/OCT/光学检测 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||
波长范围 | nm | 1100~2400 | @20dB范围 | ||
功率谱密度 | dBm/nm | ≥-10;≥-20 | |||
光功率 | mW | 100/200/500/700 | |||
功率稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||
功率稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||
偏振态 | - | 随机偏振 | 线偏振 | ||
尾纤类型 | - | SMF-28单模光纤 | PM1550保偏光纤 | ||
尾纤接头类型 | - | FC/APC | 可接准直器输出 | ||
电气和环境参数 | 典型值 | ||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||
通信接口 | DB9 Female | ||||
供 电 | 100~240V AC,<150W | ||||
尺 寸 | 376mm(W)×340mm(D)×112mm(H) | ||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||
封装形式 | 台式 (B3) | ||||
订购信息/型号 | ||||
SC-LS | 工作波长(nm) | 平均光功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
超宽光谱光源 | NIR-I=1100~2400 | 100/200/500/700 | SM=SMF-28; PM=PM1550; | B3=台式 |
