产品中心
更新时间:2025-04-28
访问量:95
86-0551-62372777
相关文章
品牌 | 脉锐光电 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
C波段低偏振度波长可调谐光纤光源描述:
低偏振波长可调谐光纤光源波长调节分辨率小于0.1nm,波长可调节范围达40nm,可完整覆盖1528nm~1568nm的C波段光谱。通过单模光纤耦合输出,且输出光可保持PER<0.1dB的极低偏振度(常规光源通常PER>10dB)。也可选择保偏光纤输出,输出光保持PER≥23dB的高偏振度。输出光功率连续可调。C波段低偏振度波长可调谐光纤光源适合用于光纤器件的高精度测量,提供台式封装。
特性 | 应用 | ||||||||||||
n 波长可调/低偏振或高偏振/功率可调/高稳定性 | n 光纤传感/医学成像/生产测试 | ||||||||||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||||||||||
波长调节范围 | nm | 1528~1568 |
| ||||||||||
光谱宽度 | nm | 1 |
| ||||||||||
输出光功率 | mW | 50 | 100 | 200 |
| ||||||||
光谱功率密度 | dBm/nm | ≥17 | ≥20 | ≥23 |
| ||||||||
功率调节范围(标配) | - | 10%~100% |
| ||||||||||
光谱纹波 | dB | ≤0.1 |
| ||||||||||
输出端隔离度 | dB | >35 |
| ||||||||||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||||||||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||||||||
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 |
| |||||||||
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.1 | ≥23 |
| |||||||||
光纤和连接头 | - | SMF-28 | PM1550 | FC/APC | |||||||||
电气和环境参数 | |||||||||||||
产品封装形式 | 台式 | ||||||||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||||||||||
通信接口 | DB9 Female | ||||||||||||
供 电 | 100~240V AC, <30W | ||||||||||||
尺 寸(mm) | 255(W)×285(D)×115(H) | ||||||||||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||||||||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||||||||||
订购信息/型号 | |||||||||||||
产品类型 | 光谱范围 | 输出功率(mW) | 功率可调 | 输出尾纤类型 | 封装形式 | ||||||||
MS-ULDT | C | 50/100/200 | T | SM=SMF-28;PM=PM1550 | B=台式 |
光谱测试 功率稳定性测试
(PN:MS-ULDT-C-100-T-SM-B ;SN:25011805)