产品中心

更新时间:2026-09-21
访问量:17
服务热线0551-62372777
相关文章
| 品牌 | 脉锐光电 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
多通道可调光衰减器 8通道
Multi-channel Bench-top Variable Optical Attenuator
产品描述
多通道台式可调光衰减器是光纤光路系统中实现光功率精准调控的核心专用器件,凭借宽衰减范围、高调节精度、衰减量长期稳定的技术优势,可充分满足各类光纤系统的功率控制需求,最多支持8通道。多通道可调光衰减器 8通道支持常开型、常闭型工作模式灵活选配,内置自动衰减控制(AAC)模式,同时配备触屏本地控制与上位机远程控制双重操作模式,能够精准适配实验室研发、生产线测试等多场景的应用需求。
特性 | 应用 | |||
衰减量稳定/大范围/单模光纤/多通道 | 光纤通信/光纤传感/器件测试 | |||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
通道数量 | - | 8 | ||
波长范围 | nm | 1310; 1550 | 波长可选 | |
输入光功率范围 | mW | ≤200 | ||
衰减范围 | dB | 0~30;0~60 | 规格可选 | |
衰减调节步长 | dB | ≤0.1 | ||
衰减精度 | dB | ±0.15 | ||
衰减器类型 | - | B(常开型) | 关机时衰减值最小 | |
- | D(常闭型) | 关机时衰减值最大 | ||
插入损耗 | dB | ≤1.5 | ||
波长相关衰减 | dB | ≤0.5 | ||
偏振相关衰减 | dB | ≤0.2 | ||
光纤和连接器 | - | G.652d光纤;PM1550光纤 | 规格可选 | |
光纤接口 | FC/APC | 其他规格可选 | ||
工作模式 | AAC(自动衰减控制) | |||
电气和环境参数 | ||||
控制方式 | 触屏;RS232串口通信 | |||
通信接口 | DB9母口 | |||
供电要求 | AC100~240V | |||
电功耗@25℃ | ≤20W | |||
尺寸和代码 | B7:482(W)×340(D)×112(H)mm | |||
净 重 | 2100g | |||
工作温度范围 | -5 ~ 35°C | |||
工作湿度范围 | 0~70% | |||
订购信息/典型型号PVOA-1550-8-B-30-SM/PM-B7 | ||||||
PVOA | 工作波长(nm) | 通道数 | 类型 | 最大衰减值(dB) | 光纤类型 | 封装形式 |
1310/1550 | 8= 8 通道 | B=常开型 D=常闭型 | 30/60 | SM=G.652d PM=PM1550 | B7=台式 | |
产品外观和尺寸


通信引脚

通信端口针脚 | 定义 |
PIN 2 | RS232 TX输出 |
PIN 3 | RS232 RX 输入 |
PIN 5 | GND 公共地 |